Glowbug
繁中名:發光蟲 日文名:グローバグ
基本資料 / 基本情報
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 可否馴服 | 否 |
| 馴服方式 | テイム不可 |
| 気質 | 逃走的 |
| 餌 | 未確認 |
| 出自地圖 | Aberration(未開始)、Valguero(未開始)、Genesis: Part 1(未開始)、Crystal Isles(未推出)、Genesis: Part 2(未推出)、Fjordur(未推出)、Ragnarok(進行中) |
| 變體關係 | 無 |
已馴服狀態 / テイム状況
尚未馴服(馴服紀錄.csv 無對應紀錄)
出沒地點 / 生息地
- 地圖:Aberration;區域描述:全圖各處都有;区域:マップのどこにでも出現する;稀有度:未確認;信心:中;來源:https://kamigame.jp/asa/page/332954618399049504.html(備註:主來源 spawn 資料無此名稱,改採 kamigame 生息地文字(繁中為重寫非逐字翻譯),查證日期:2026-09-13)
- 地圖:Genesis: Part 1;區域描述:月面生態區(Lunar)洞窟內部(中央);区域:月面バイオーム(Lunar)洞窟内部(中央部);座標範圍:lat 32.8-38.0 / lon 15.9-19.8;稀有度:常見;信心:高;來源:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Genesis%3A%20Part%201/ASA(備註:生成群組:Gen1_Lunar_Cave_DinoSpawnEntries_Cave5|生成框 1 個|群組內權重 0.198|方位為該生態區內相對位置|官方生成表登錄名為 Light Bug(wiki 重導向至 Glowbug),查證日期:2026-09-13)
- 地圖:Genesis: Part 1;區域描述:月面生態區(Lunar)洞窟內部(北部);区域:月面バイオーム(Lunar)洞窟内部(北部);座標範圍:lat 14.3-17.3 / lon 18.4-19.7;稀有度:常見;信心:高;來源:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Genesis%3A%20Part%201/ASA(備註:生成群組:Gen1_Lunar_Cave_DinoSpawnEntries_Cave6|生成框 1 個|群組內權重 0.198|方位為該生態區內相對位置|官方生成表登錄名為 Light Bug(wiki 重導向至 Glowbug),查證日期:2026-09-13)
- 地圖:Genesis: Part 1;區域描述:月面生態區(Lunar)洞窟內部(南部);区域:月面バイオーム(Lunar)洞窟内部(南部);座標範圍:lat 45.7-51.9 / lon 20.8-23.3;稀有度:常見;信心:高;來源:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Genesis%3A%20Part%201/ASA(備註:生成群組:Gen1_Lunar_Cave_DinoSpawnEntries_Cave1|生成框 1 個|群組內權重 0.198|方位為該生態區內相對位置|官方生成表登錄名為 Light Bug(wiki 重導向至 Glowbug),查證日期:2026-09-13)
- 地圖:Genesis: Part 1;區域描述:月面生態區(Lunar)洞窟內部(東部);区域:月面バイオーム(Lunar)洞窟内部(東部);座標範圍:lat 20.4-28.0 / lon 32.1-36.0;稀有度:常見;信心:高;來源:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Genesis%3A%20Part%201/ASA(備註:生成群組:Gen1_Lunar_Cave_DinoSpawnEntries_Cave2|生成框 1 個|群組內權重 0.198|方位為該生態區內相對位置|官方生成表登錄名為 Light Bug(wiki 重導向至 Glowbug),查證日期:2026-09-13)
- 地圖:Genesis: Part 1;區域描述:月面生態區(Lunar)洞窟內部(西北部);区域:月面バイオーム(Lunar)洞窟内部(北西部);座標範圍:lat 13.7-15.8 / lon 4.6-6.5;稀有度:常見;信心:高;來源:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Genesis%3A%20Part%201/ASA(備註:生成群組:Gen1_Lunar_Cave_DinoSpawnEntries_Cave3|生成框 2 個|群組內權重 0.248|方位為該生態區內相對位置|官方生成表登錄名為 Light Bug(wiki 重導向至 Glowbug),查證日期:2026-09-13)
- 地圖:Genesis: Part 1;區域描述:月面生態區(Lunar)洞窟內部(西南部);区域:月面バイオーム(Lunar)洞窟内部(南西部);座標範圍:lat 50.0-53.0 / lon 3.2-4.5;稀有度:常見;信心:高;來源:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Genesis%3A%20Part%201/ASA(備註:生成群組:Gen1_Lunar_Cave_DinoSpawnEntries_Cave4|生成框 1 個|群組內權重 0.248|方位為該生態區內相對位置|官方生成表登錄名為 Light Bug(wiki 重導向至 Glowbug),查證日期:2026-09-13)
- 地圖:Ragnarok;區域描述:神殿遺跡(中央);区域:神殿の遺跡(中央部);座標範圍:lat 63.3-63.7 / lon 44.1-44.5;稀有度:偶見;信心:高;來源:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Ragnarok/ASA(備註:生成群組:Ragnarok_DinoSpawnEntries_Rag_Temple|生成框 11 個|群組內權重 0.050,查證日期:2026-09-13)
- 地圖:Valguero;區域描述:地下深淵區綠地層(Aberration 生態)(東北部);区域:地下アベレーション地帯の緑地層(北東部);座標範圍:lat 18.9-50.8 / lon 48.4-90.8;稀有度:偶見;信心:高;來源:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Valguero/ASA(備註:生成群組:VAL_DinoSpawnEntries_TwitchFertileLand_Mix|生成框 18 個|群組內權重 0.080,查證日期:2026-09-13)
- 地圖:Valguero;區域描述:專屬生成點(東南部);区域:専用スポーン地点(南東部);座標範圍:lat 83.3-83.5 / lon 88.7-88.9;稀有度:偶見;信心:高;來源:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Valguero/ASA(備註:生成群組:Valguero_DinoSpawnEntries_MiltonSpot|生成框 3 個|群組內權重 0.067,查證日期:2026-09-13)
- 地圖:Valguero;區域描述:岩龍峽谷(Aberration 生態)(中央);区域:ロックドレイクの峡谷(アベレーション地帯)(中央部);座標範圍:lat 38.3-48.6 / lon 56.3-60.7;稀有度:偶見;信心:高;來源:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Valguero/ASA(備註:生成群組:Val_DinoSpawnEntries_DrakeTrench|生成框 2 個|群組內權重 0.051,查證日期:2026-09-13)
馴服細節 / テイム詳細
未確認(待 A3)
難度 / 難易度
未確認(待 A5)
來源 / 出典
- 生物清單:https://ark.wiki.gg/wiki/Glowbug
- 官方三語對照:locres_key=Content/2099973213(狀態:一致)
- 馴服方式:kamigame本種頁(信心:高);https://kamigame.jp/asa/page/332954618399049504.html(頁面標題日文名「グローバグ」對官方三語對照.csv→Glowbug)
- 出沒地點:https://kamigame.jp/asa/page/332954618399049504.html(信心:中)
- 出沒地點:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Genesis%3A%20Part%201/ASA(信心:高)
- 出沒地點:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Genesis%3A%20Part%201/ASA(信心:高)
- 出沒地點:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Genesis%3A%20Part%201/ASA(信心:高)
- 出沒地點:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Genesis%3A%20Part%201/ASA(信心:高)
- 出沒地點:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Genesis%3A%20Part%201/ASA(信心:高)
- 出沒地點:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Genesis%3A%20Part%201/ASA(信心:高)
- 出沒地點:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Ragnarok/ASA(信心:高)
- 出沒地點:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Valguero/ASA(信心:高)
- 出沒地點:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Valguero/ASA(信心:高)
- 出沒地點:https://ark.wiki.gg/wiki/Data:Spawn_Map/Valguero/ASA(信心:高)
延伸
- 常用陷阱圖鑑:traps/index.md